ข้อมูลบริษัท
Company Information
Ⅰ.คำขวัญการจัดการ | “ สร้างบริษัท ที่มีความฝันกับความภาคภูมิใจ” |
---|---|
Ⅱ.ปรัชญาการบริหารจัดการ | ความน่าเชื่อถือและความท้าทายด้านเทคโนโลยี |
Ⅲ.แนวทางปฏิบัติงาน | ความปลอดภัยและคุณภาพมาเป็นอันดับแรก |
Ⅳ.แนวทางพฤติกรรม | ทักทายกันอย่างสดใส สิ่งที่ตัดสินใจทำให้สำเร็จ |
① ผ่านผลิตภัณฑ์
②ผ่านชุมชน
③ผ่านพนักงาน
ชื่อบริษัท | บริษัท โอคุยามะ เทคนิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด |
---|---|
ตัวแทน | Representative ประธานที่ปรึกษา : นายอิชิโระ โอคุยามะ ประธานบริษัท : นายไดสุเกะ โอคุยามะ |
เงินลงทุน | 20,570,000 เยน |
ถือกำเนิด | สิงหาคม พ.ศ. 2491 (โชวะปีที่ 23) |
ก่อตั้งเมื่อ | กรกฎาคม พ.ศ. 2508 (โชวะปีที่ 40) |
สถานที่ตั้ง | เลขที่ 4-3-6 , ยูเมมิโนะ , เมือง มัตซึบุชิ เขตคิตาคัตซึชิกะ จังหวัดไซตะมะ 343-0114 |
โทร / แฟกซ์ | โทร: (+81) 048 - 991 - 6321 , แฟกซ์: (+81) 048 - 991 – 2743 |
ผลิตภัณฑ์ | -การปั๊มขึ้นรูป ระบบเย็น (Cold forging) สกรู โบล์ท ชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิตอะไล่ด้วยเครื่องกลึง สำหรับชิ้นส่วนพิเศษโดยการปั๊มขึ้นรูป, ม้วน, ตัด, การอัด ฯลฯ) |
มาตรฐาน ISO | ISO9001、ISO14001 |
โรงงานในต่างประเทศ | บริษัท โอคุยามะ เทคนิคัล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่ สำนักงานใหญ่อยู่ที่นี่ |
สิงหาคม พ.ศ. 2491 | เป็นบริษัทส่วนบุคค ใน อุเมจิมะ แขวงอะดาชิ โตเกียว ที่มีการเริ่มกระบวนการตัดสกรู |
---|---|
มีนาคม พ.ศ. 2498 | มีการเปิดตัว เครื่องปั๊มขึ้นรูป(ระบบเย็น) และเริ่มผลิตชิ้นส่วนพิเศษ |
มีนาคม พ.ศ. 2508 | มีการก่อสร้าง โรงงานไซตะมะ ที่เมือง มัตซึบุชิ เขต คิตาคัตซึชิกะ จังหวัดไซตะมะ และย้ายแผนกผลิตแรงดัน |
กรกฎาคม พ.ศ. 2508 | ใช้ต้นทุน 3.5 ล้านเยนเพื่อก่อตั้ง บริษัท โอคุยามะ สกรู จำกัด |
ธันวาคม พ.ศ. 2513 | เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 10 ล้านเยน |
มิถุนายน พ.ศ. 2514 | โรงงานแห่งใหม่ ที่ จ.ไซตามะ เสร็จสมบูรณ์ (ระบบทำความเย็นและทำความร้อน) |
สิงหาคม พ.ศ. 2514 | ย้ายโรงงานโตเกียวไปยังโรงงานไซตามะและย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่ เมืองมัตซึบุชิ เขต คิตาคัตสึชิกะ จังหวัดไซตะมะ |
มิถุนายน พ.ศ. 2515 | เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 1.7 ล้านเยน |
ธันวาคม พ.ศ. 2523 | เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 18.7 ล้านเยน |
ธันวาคม พ.ศ. 2524 | เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 20.57 ล้านเยน |
ธนวาคม พ.ศ. 2526 | แต่งตั้ง นายอิชิโร่ โอคุยามะ ขึ้นเป็นประธานบริหาร |
กันยายน พ.ศ. 2529 | ขยายส่วนการผลิต เครื่อง รีดเกลียว |
พฤษภาคม พ.ศ. 2533 | เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท โอคุยามะ เทคนิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เริ่มขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมมัตสึบุชิ ที่เขตคิตาคัตสึชิกะจังหวัดไซตะมะ |
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 | โรงงานแห่งที่สองเสร็จสมบูรณ์ (ขยาย) |
มีนาคม พ.ศ. 2542 | ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 |
มีนาคม พ.ศ. 2545 | ได้รับการรับรองการอัพเวอร์ชั่นเป็น ISO 9001 |
มีนาคม พ.ศ. 2548 | ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 |
ธันวาคม พ.ศ. 2548 | โรงงานแห่งที่สามเสร็จสมบูรณ์ (ขยาย) |
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 | แต่งตั้ง นายอิชิโร่ โอคุยามะ ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา/กรรมการ แต่งตั้ง นายไดสุเกะ โอคุยามะ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริหาร |
มิถุนายน พ.ศ. 2555 | จัดตั้ง บริษัท โอคุยามะ เทคนิคัล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นในประเทศไทย |
มีนาคม พ.ศ. 2556 | โรงงานสาขาในประเทศไทยเสร็จสมบูรณ์ , เขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง |
มกราคม พ.ศ. 2557 | เริ่มดำเนินการในประเทศไทย |
ทางหลวงหมายเลข 6 ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจาก มิซาโตะ สาย
มิซาโตะทางด่วนวงแหวนรอบนอกโตเกียวประมาณ 40 นาทีจาก มิซาโตะ นิชิ IC
ทางด่วน ประมาณ 20 นาทีจาก นากาเระยามะ IC
เขตศูนย์กลาง ประมาณ 40 นาทีจาก ซาโตชิ IC หรือ โกซุ IC
สาย โทบุ อิเซซากิ, สถานี คิตะโคชิกายะ
สาย โทบุ อิเซซากิ, สถานี คิตะโคชิกายะ
สาย JR มัตซาชิโนะ ลงที่สถานี โยชิกาว่า
รถประจำทางด่วน อิบาระกิ ประมาณ 25 นาที จากสาย อีโลร่า
・ • เดินประมาณ 3 นาทีจากป้ายรถประจำทางหลังจากลงที่สายอีโลร่า
ที่อยู่: 4-3-6 ยูเมมิดนะ ตะวันออก, เมืองมัตซุชิเกะ, เขต คิตะซึชิกิ, จังหวัดไซตะมะ
TEL :048―991―6321
ชื่อบริษัท | บริษัท โอคุยามะ เทคนิคัล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
---|---|
ก่อตั้งเมื่อ | มิถุนายน 2555 |
ต้นทุน | ต้นทุน |
ตัวแทน | นายไดสุเกะ โอคุยามะe |
สถานที่ตั้ง | นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 7/384 หมู่ 6 ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140 |
โทร / แฟกซ์ | โทร + 66-33-010-941 / แฟกซ์ + 66-33-010-942 |
เนื้อที่ | เนื้อที่: 9,900 m² (3,000 ทสึโบะ) พื้นที่ก่อสร้าง: 1,048 m² (560 ทสึโบะ) |
ผลิตภัณฑ์ | การปั๊มขึ้นรูปด้วยระบบเย็น (สกรูและชิ้นส่วนพิเศษ) การทำเกลียว, เคลือบกาวตรงเกลียว , ตามแบบของลูกค้า (ชิ้นส่วนพิเศษโดยการอัดขึ้นรูป, ม้วน, ตัด, การอัด, ล็อกแม่พิมพ์ ฯลฯ) |
เครื่องจักรการผลิต | ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (กุมภาพันธ์ 2557) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (กุมภาพันธ์ 2557) |
เครื่องจักรการผลิต | คลิกที่นี่เพื่อดูรายการใน PDF |
เครื่องจักรการผลิต | คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ |